Description
| Item Code | Size (Inch) | Size (cm) | Case Pack (Pcs) | Master (Case CBM) |
|---|---|---|---|---|
| PPD06 | 6 X 1 | 15 X 2.5 | 48 | 0.038 |
| PPD07 | 7 X 1 | 15 X 2.5 | 48 | 0.045 |
| PPD08 | 8 X 1 | 15 X 2.5 | 48 | 0.066 |
| PPD09 | 9 X 1 | 15 X 2.5 | 48 | 0.069 |
| PPD10 | 10 X 1 | 15 X 2.5 | 48 | 0.085 |
| PPD11 | 11 X 1 | 15 X 2.5 | 48 | 0.065 |
| PPD12 | 12 X 1 | 15 X 2.5 | 24 | 0.068 |
| PPD13 | 13 X 1 | 15 X 2.5 | 24 | 0.083 |
| PPD14 | 14 X 1 | 15 X 2.5 | 24 | 0.089 |
| PPD15 | 15 X 1 | 15 X 2.5 | 24 | 0.096 |
| PPD16 | 16 X 1 | 15 X 2.5 | 24 | 0.103 |




