Description
| Item Code | Description | Size (Inch) | Size (cm) | Case Pack (Pcs) | Master (Case CBM) |
|---|---|---|---|---|---|
| PSRT1 | Rectangular | 12 X 8 | 30 X 20 | 72 | 0.015 |
| PSRT2 | Rectangular | 16 X 11 | 40 X 28 | 72 | 0.030 |
| PSRT3 | Rectangular | 24 X 16 | 60 X 40 | 24 | 0.035 |
| PSSQ1 | Square | 10 X 10 | 25 X 25 | 72 | 0.019 |
| PSSQ2 | Square | 12 X 12 | 30 X 30 | 72 | 0.027 |
| PSSQ3 | Square | 16 X 16 | 40 X 40 | 72 | 0.049 |




