Description
| Item Code | Thickness | Size (inch) | Size (cm) | Case Pack Pcs | Master Case CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| UT07L | 0.4 | 7 | 18 | 12/72 | 0.015 |
| UT09L | 0.4 | 9 1/2 | 24 | 12/72 | 0.020 |
| UT12L | 0.4 | 12 | 30 | 12/72 | 0.022 |
| UT16L | 0.4 | 16 | 40 | 12/72 | 0.026 |
| UT07M | 0.7 | 7 | 18 | 12/72 | 0.015 |
| UT09M | 0.7 | 9 1/2 | 24 | 12/72 | 0.020 |
| UT12M | 0.7 | 12 | 30 | 12/72 | 0.022 |
| UT16M | 0.7 | 16 | 40 | 12/72 | 0.026 |
| UT09H | 1 | 9 1/2 | 24 | 12/72 | 0.020 |
| UT12H | 1 | 12 | 30 | 12/72 | 0.022 |
| UT16H | 1 | 16 | 40 | 12/72 | 0.026 |
| UT09EH | 1.2 | 9 1/2 | 24 | 12/72 | 0.020 |
| UT12EH | 1.2 | 12 | 30 | 12/72 | 0.022 |
| UT16EH | 1.2 | 16 | 40 | 12/72 | 0.026 |







