Description
| Item Code | Capacity (Oz) | Capacity (ml) | Case Pack (Pcs) | Mater Case CBM |
|---|---|---|---|---|
| LOP005 | 1/2 | 15 | 12/240 | 0.035 |
| LOP01 | 1 | 30 | 12/240 | 0.068 |
| LOP015 | 1 1/2 | 45 | 12/240 | 0.068 |
| LOP02 | 2 | 59 | 12/240 | 0.068 |
| LOP03 | 3 | 89 | 12/144 | 0.045 |
| LOP04 | 4 | 120 | 12/144 | 0.061 |
| LOP05 | 5 | 148 | 12/144 | 0.066 |
| LOP06 | 6 | 177 | 12/144 | 0.071 |
| LOP07 | 7 | 207 | 12/120 | 0.072 |
| LOP08 | 8 | 237 | 12/120 | 0.075 |
| LOP12 | 12 | 354 | 12/120 | 0.082 |
| LOP16 | 16 | 472 | 12/48 | 0.048 |




