Description
| Item Code | Capacity (QT) | Capacity (Ltr) | Size (Inch) | Size (cm) | Case Packs Pcs | Master Case CBM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBD01 | 3/4 | 0.7 | 6 1/4 | 16 | 12/144 | 0.049 |
| MBD015 | 1 1/2 | 1.4 | 8 | 20 | 12/144 | 0.037 |
| MBD02 | 2 | 1.9 | 8 3/4 | 22 | 12/144 | 0.046 |
| MBD03 | 3 | 2.85 | 9 1/2 | 24 | 12/72 | 0.065 |
| MBD05 | 5 | 4.75 | 11 1/2 | 29 | 12/72 | 0.080 |
| MBD08 | 8 | 7.6 | 13 1/2 | 34 | 12/72 | 0.095 |
| MBD13 | 13 | 10.5 | 16 1/4 | 38 | 24 | 0.035 |




