Description
| Item Code | Size (Inch) | Size (Cm) | Case Pack (Pcs) | Master (Case CBM) | 
|---|---|---|---|---|
| BT01 | 26 x 21 x 3/8 | 65 x 53 x 1 | 10 | 0.042 | 
| BT04 | 19 x 14 x 2 3/4 | 47 x 35.5 x 7 | 10 | 0.130 | 
| BT05 | 21 x 17 x 2 3/4 | 53 x 42 x 7 | 10 | 0.164 | 
| BT06 | 21 x 17 x 3/4 | 52 x 42 x 1.9 | 10 | 0.048 | 
| BT07 | 21 x 17 x 1 1/2 | 53 x 42 x 3.8 | 10 | 0.096 | 
| BT08 | 26 x 21 x 1 5/8 | 65 x 53 x 4 | 10 | 0.158 | 
| BT09 | 22 x 17 x 4 | 55 x 42 x 10.2 | 10 | 0.256 | 
| BT11 | 24 x 16 x 3/4 | 60 x 40 x 2 | 10 | 0.016 | 
 
        



